今日美国加密货币ETF资金流向速览
| 基金类型 | 单日净流量 | 7日净流量 |
|---|---|---|
| 比特币 (BTC) ETF | 流出 1,911 枚 BTC | 流出 3,985 枚 BTC |
| 以太坊 (ETH) ETF | 流出 36,567 枚 ETH | 流出 216,219 枚 ETH |
| SOL ETF | 流入 90,692 枚 SOL | 流入 527,783 枚 SOL |
数据来源:Lookonchain 监测。
今日美国加密货币ETF资金流向速览
| 基金类型 | 单日净流量 | 7日净流量 |
|---|---|---|
| 比特币 (BTC) ETF | 流出 1,911 枚 BTC | 流出 3,985 枚 BTC |
| 以太坊 (ETH) ETF | 流出 36,567 枚 ETH | 流出 216,219 枚 ETH |
| SOL ETF | 流入 90,692 枚 SOL | 流入 527,783 枚 SOL |
数据来源:Lookonchain 监测。