Hyperliquid 24小时交易量达96.3亿美元,周环比增长37%,领跑主流永续合约DEX。
根据DefiLlama数据,近期主流去中心化永续合约交易所(Perp DEX)交易量表现如下:
| 平台 | 24小时交易量 | 总锁定价值(TVL) | 未平仓合约量 |
|---|---|---|---|
| Hyperliquid | 96.3亿美元 | 43.2亿美元 | 56.2亿美元 |
| dYdX | 27.1亿美元 | 10.1亿美元 | 18.1亿美元 |
| ApeX | 23.5亿美元 | 8.5亿美元 | 6.66亿美元 |
| EdgeX | 19.1亿美元 | 1.79亿美元 | 10.1亿美元 |
| Grvt | 16.8亿美元 | 9398万美元 | 4.31亿美元 |
| RabbitX | 3.71亿美元 | 3609万美元 | 6664万美元 |
数据显示,Hyperliquid交易活跃度显著提升,而其他平台交易量整体波动较小,部分略有下滑。其未平仓合约量未与交易量同步大幅增长。